Author: Daniel Granögger
younion_help
Bei younion_help haben Mitglieder neuerdings die Möglichkeit, neues und vor
allem kostenlosen Expert*innen-Wissen zu nutzen. Es werden unter anderem
Pflege-Beratung als auch Finanz- und Schuldenberatung angeboten.
Pflege-Beratung
Leider kann es sehr schnell passieren, dass nahe Angehörige oder man selbst
von heute auf morgen dauerhafte Betreuung benötigt. Dabei kommen sehr
viele Fragen auf: Wie ist das mit dem Pflegegeld? Wo bekomme ich welche
Unterstützung?
Luise Däger-Gregori berät Mitglieder ab sofort individuell und kostenlos bei
allen Pflege-Fragen.
Finanz- und Schuldenberatung
Gerade in der aktuellen Situation haben viele von uns mit finanziellen
Problemen zu tun. Wie spare ich am besten? Wie werde ich am schnellsten
meine Schulden los?
Michael Kramer berät Mitglieder ab sofort in allen Finanzfragen.
Ansprechpartnerin in der Younion ist Tanja Löchler
Tel.: +43 1 31316-83860
E-Mail: help@younion.at
Gut beraten und vertreten durch Ihre
Personalvertretung SoFair-FSG
Margit POLLAK
Julia FICHTL
22.12.2022 – Hauptgruppe 1 – 24.01.2023 – pädagogischer Tag – finanzielle Unterstützung durch die HG 1
Folgendes Mail wurde an alle Standorte der Stadt Wien Kindergärten gesendet.
Liebe Kolleg*innen,
am 24.01.2023 findet der Tag der Elementarbildung statt.
Als younion _ Die Daseinsgewerkschaft ist es uns in sozialpartnerschaftlichen Gesprächen gemeinsam mit der Dienstgeberin und der Politik gelungen, am 24.01.2023 einen einheitlichen pädagogischen Tag in allen öffentlichen Kindergärten für das Jahr 2023 zu vereinbaren.
Darüber hinaus werden wir unsere Kolleg*innen der MA 10 – Kindergärten finanziell mit einem Beitrag von € 5,- pro Mitarbeiter*in unterstützen.
Diese Zuwendung soll allen Teams des jeweiligen Kindergartens und Hortes für die Verpflegung am pädagogischen Tag zur Verfügung stehen.
Als Hauptgruppe 1 werden wir den Gesamtbetrag pro Kindergarten sowie Hort vorbereiten.
Die Anzahl der Mitarbeiter*innen pro Standort wurde uns von der Dienststelle bereitgestellt.
Nähere Informationen zur Auszahlung des Betrags erhalten Sie von uns in den kommenden Tagen.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und allen Mitarbeiter*innen für Ihre hervorragenden Leistungen und Ihr unermüdliches Engagement zu danken.
Zugleich wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 sowie einen erfolgreichen pädagogischen Tag.
Herzlichst
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Obermüller

Gehaltsansätze 2023 – Assistent*innen
SCHEMA I – Beamte
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
01 | 2023,16 | 1986,03 | 1950,82 | 1851,55 | 1837,77 | 1802,89 |
02 | 2056,59 | 2012,84 | 1974,36 | 1877,99 | 1860,52 | 1820,88 |
03 | 2090,01 | 2039,67 | 1997,86 | 1904,41 | 1883,14 | 1838,7 |
04 | 2123,52 | 2066,53 | 2021,37 | 1930,75 | 1905,86 | 1856,4 |
05 | 2156,97 | 2093,34 | 2044,91 | 1957,14 | 1928,56 | 1874,2 |
06 | 2190,44 | 2120,21 | 2068,43 | 1983,56 | 1951,3 | 1892,12 |
07 | 2223,92 | 2147,04 | 2091,94 | 2010,03 | 1974,13 | 1910,01 |
08 | 2257,33 | 2173,85 | 2115,45 | 2036,52 | 1996,82 | 1927,83 |
09 | 2290,73 | 2200,64 | 2138,98 | 2063,11 | 2019,51 | 1945,77 |
10 | 2324,24 | 2227,5 | 2162,51 | 2089,6 | 2042,35 | 1963,71 |
11 | 2357,71 | 2254,36 | 2186 | 2116,04 | 2065,08 | 1981,54 |
12 | 2420,66 | 2281,17 | 2209,51 | 2142,46 | 2087,83 | 1999,26 |
13 | 2513,17 | 2307,96 | 2233,05 | 2168,8 | 2110,49 | 2017,12 |
14 | 2611,9 | 2334,78 | 2278,6 | 2195,13 | 2133,21 | 2035,04 |
15 | 2714,51 | 2383,83 | 2346,23 | 2221,6 | 2155,97 | 2052,97 |
16 | 2817,23 | 2454,3 | 2414,52 | 2249,76 | 2180,1 | 2072,04 |
17 | 2920,23 | 2524,2 | 2483,52 | 2279,49 | 2205,8 | 2092,18 |
18 | 3022,99 | 2599,66 | 2553,4 | 2309,23 | 2231,51 | 2112,3 |
19 | 3125,31 | 2678,22 | 2629,98 | 2339,04 | 2257,23 | 2132,43 |
20 | 3227,65 | 2756,82 | 2706,88 | 2368,97 | 2282,84 | 2152,58 |
daz | 3356,56 | 2855,82 | 2803,74 | 2410,27 | 2318,23 | 2180,39 |
DAZ | 3433,92 | 2915,24 | 2861,85 | 2435,04 | 2339,46 | 2197,07 |
SCHEMA III – Vertragsbedienstete
Gehalts- Stufe | Verwendungsgruppe | |||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 2063,56 | 2025,49 | 1989,41 | 1887,59 | 1873,45 | 1837,7 |
02 | 2097,87 | 2052,98 | 2013,53 | 1914,72 | 1896,78 | 1856,13 |
03 | 2132,12 | 2080,51 | 2037,61 | 1941,8 | 1919,99 | 1874,42 |
04 | 2166,46 | 2108,06 | 2061,74 | 1968,8 | 1943,29 | 1892,59 |
05 | 2200,79 | 2135,53 | 2085,89 | 1995,88 | 1966,57 | 1910,82 |
06 | 2235,1 | 2163,08 | 2110 | 2022,98 | 1989,89 | 1929,18 |
07 | 2269,42 | 2190,61 | 2134,09 | 2050,1 | 2013,3 | 1947,54 |
08 | 2303,7 | 2218,07 | 2158,18 | 2077,25 | 2036,57 | 1965,84 |
09 | 2337,93 | 2245,55 | 2182,32 | 2104,54 | 2059,84 | 1984,22 |
10 | 2372,28 | 2273,1 | 2206,47 | 2131,72 | 2083,26 | 2002,6 |
11 | 2406,61 | 2300,65 | 2230,55 | 2158,8 | 2106,58 | 2020,89 |
12 | 2471,16 | 2328,15 | 2254,64 | 2185,88 | 2129,91 | 2039,09 |
13 | 2565,97 | 2355,6 | 2278,76 | 2212,91 | 2153,11 | 2057,38 |
14 | 2666,99 | 2383,1 | 2325,47 | 2239,93 | 2176,42 | 2075,74 |
15 | 2771,92 | 2433,39 | 2394,85 | 2267,06 | 2199,76 | 2094,14 |
16 | 2877,01 | 2505,61 | 2464,85 | 2295,91 | 2224,46 | 2113,72 |
17 | 2982,36 | 2577,25 | 2535,55 | 2326,4 | 2250,82 | 2134,36 |
18 | 3087,45 | 2654,49 | 2607,18 | 2356,9 | 2277,18 | 2155 |
19 | 3192,09 | 2734,83 | 2685,5 | 2387,47 | 2303,56 | 2175,63 |
20 | 3296,76 | 2815,17 | 2764,15 | 2418,19 | 2329,83 | 2196,28 |
daz | 3429,28 | 2916,86 | 2863,72 | 2460,71 | 2366,23 | 2224,86 |
DAZ | 3508,79 | 2977,88 | 2923,43 | 2486,21 | 2388,08 | 2242,01 |
Gehaltsansätze für Bedienstete des W-BedG (Besoldung NEU)
Gehaltsansätze 2023 – Assistenzpädago*innen (LKA)
Beamte
Stufe | Euro | Stufe | Euro |
01 | 2259,78 | 08 | 2759,25 |
02 | 2298,81 | 09 | 2838,67 |
03 | 2376,9 | 10 | 2914,1 |
04 | 2441,96 | 11 | 2993,56 |
05 | 2520,01 | 12 | 3073,02 |
06 | 2602,95 | 13 | 3136,53 |
07 | 2679,83 |
Vertragsbedienstete
Euro | |||
01 | 2297,47 | 08 | 2806,65 |
02 | 2337,29 | 09 | 2887,55 |
03 | 2416,95 | 10 | 2964,38 |
04 | 2483,34 | 11 | 3045,28 |
05 | 2562,98 | 12 | 3126,19 |
06 | 2647,47 | 13 | 3190,9 |
07 | 2725,77 |
Gehaltsansätze für Bedienstete des W-BedG (Besoldung NEU)
Gehaltsansätze 2023 – Pädagog*innen (LKP)
SCHEMA II/LKP- Beamte
Gehaltsstufe | Euro | Gehaltsstufe | Euro |
01 | 2551,37 | 12 | 3532,49 |
02 | 2627,36 | 13 | 3630,57 |
03 | 2720,52 | 14 | 3740,51 |
04 | 2820,81 | 15 | 3882,46 |
05 | 2914,49 | 16 | 3975,95 |
06 | 3004,84 | 17 | 4089,28 |
07 | 3105,12 | 18 | 4206,24 |
08 | 3198,77 | 19 | 4349,44 |
09 | 3259,33 | 20 | 4387,7 |
10 | 3339,78 | daz | 4561,15 |
11 | 3440,07 | DAZ | 4618,96 |
SCHEMA IV/LKP – Vertragsbedienstete
Gehaltsstufe | Gehaltsstufe | Euro | |
01 | 2589,67 | 12 | 3591,21 |
02 | 2668,27 | 13 | 3691,03 |
03 | 2763,56 | 14 | 3803,53 |
04 | 2865,58 | 15 | 3948,26 |
05 | 2960,99 | 16 | 4044,51 |
06 | 3053,09 | 17 | 4160,66 |
07 | 3155,11 | 18 | 4280,4 |
08 | 3250,51 | 19 | 4426,36 |
09 | 3312,82 | 20 | 4465,31 |
10 | 3395,01 | daz | 4642,58 |
11 | 3497,04 | DAZ | 4701,69 |
Dienstzulage für Leiter*innen
Anzahl der Gruppen | in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, Halbjahr | |||
1 bis 10, 1. Halbjahr | bis 15, 1. Halbjahr | |||||
Kinder- gärten | Sonder- kindergärten | Euro | Euro | Euro | ||
1 | I | 61,62 | 69,78 | 75,57 | ||
1 | II | 95,39 | 97,31 | 102,40 | ||
2 | III | 136,54 | 140,50 | 148,91 | ||
2 | IV | 189,89 | 194,49 | 206,19 | ||
3 | V | 202,51 | 209,82 | 225,04 | ||
4 | 3 | VI | 273,37 | 279,02 | 297,32 | |
5 | 4 | VII | 343,05 | 348,55 | 372,09 | |
6 | 5 | VIII | 412,21 | 417,50 | 445,91 | |
7 | 6 | IX | 481,28 | 486,26 | 519,44 | |
mehr als 7 | mehr als 6 | X | 551,17 | 554,87 | 593,23 |
SonderkindergartenpädagogInnenzulage | |
in den Gehaltsstufen 1 – 5(1. HJ) | € 122,22 |
in den Gehaltsstufen 5 (2. HJ)- 11(1. HJ) | € 170,61 |
ab der Gehaltsstufe 11 (2. HJ) | € 225,30 |
Kindergartenpädagog*innen, die in Sonderkindergärten verwendet werden, gebührt auf Dauer ihrer Verwendung eine Dienstzulage in der Höhe von Euro 82,43 monatlich. (§29 Abs. 2)
Gehaltsansätze für Bedienstete des W-BedG (Besoldung NEU)
Gehaltsansätze 2023 – W-BedG
Assistent*innen | Ass.Päd. | Sprachf. | Pädagog*innen | Soki/Soho | |||||||
Gehalts- | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 | W2/9 | W2/10 | W2/11 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1937,64 | 1992,81 | 2100,97 | 2224,27 | 2360,55 | 2522,92 | 2706,61 | 2906,88 | 3124,91 | 3361,93 | 3619,07 |
02 | 1998,32 | 2060,99 | 2151,02 | 2288,03 | 2435,08 | 2606,2 | 2797,08 | 3006,79 | 3206,05 | 3448,99 | 3716,29 |
03 | 2059 | 2129,16 | 2201,07 | 2351,8 | 2513,12 | 2689,48 | 2887,56 | 3106,7 | 3287,2 | 3536,06 | 3813,53 |
04 | 2059 | 2129,16 | 2251,13 | 2417,27 | 2591,18 | 2772,75 | 2978,03 | 3206,61 | 3368,33 | 3623,13 | 3910,78 |
05 | 2059 | 2129,16 | 2301,17 | 2487,13 | 2669,21 | 2856,03 | 3068,52 | 3306,53 | 3449,48 | 3710,2 | 4008,01 |
06 | 2059 | 2129,16 | 2301,17 | 2487,13 | 2669,21 | 2856,03 | 3068,52 | 3306,53 | 3530,63 | 3797,26 | 4105,25 |
07 | 2059 | 2129,16 | 2301,17 | 2487,13 | 2669,21 | 2856,03 | 3068,52 | 3306,53 | 3611,78 | 3884,32 | 4202,48 |
08 | 2119,69 | 2197,35 | 2351,23 | 2556,99 | 2747,29 | 2939,32 | 3159 | 3406,45 | 3692,9 | 3971,4 | 4299,73 |
09 | 2119,69 | 2197,35 | 2351,23 | 2556,99 | 2747,29 | 2939,32 | 3159 | 3406,45 | 3692,9 | 3971,4 | 4299,73 |
10 | 2180,36 | 2265,54 | 2401,63 | 2626,86 | 2825,34 | 3022,59 | 3249,47 | 3506,35 | 3774,06 | 4058,47 | 4396,95 |
11 | 2180,36 | 2265,54 | 2401,63 | 2626,86 | 2825,34 | 3022,59 | 3249,47 | 3506,35 | 3774,06 | 4058,47 | 4396,95 |
12 | 2241,05 | 2333,72 | 2456,48 | 2696,7 | 2903,39 | 3105,87 | 3339,94 | 3606,27 | 3855,2 | 4145,54 | 4494,19 |
Einreihung:
Assistentinnen und Assistenten:
- W2/2 für Kindergarten-,Familien- und Hortgruppen
- W2/3 für Kleinkinder-, Integrations- und heilpädagogischen Gruppen
Assistenzpädag*innen
- W2/5 AssPäd. unterstützt die gruppenführende Päd.
- Ausgleichszahlung auf W2/6 ab dem 4. Monat, wenn in Verwendung als Päd.
- 2 Organisationstunden ortsgebunden und 2 Organisationsstunden ortsungebunden
- Einsatz in integrativ geführten Gruppen
- 2 Weiterbildungstage (min. 6h)
Sprachförder*innen
- W2/6
- 36 Kinderdienststunden
- 1 Organisationstunden ortsgebunden, 3 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
Pädagoginnen und Pädagogen:
- W2/8 für Kindergarten- Kleinkinder,Familien- und Integrationsgruppen sowie auch Hortgruppen
- W2/9 qualifizierte Zusatzaufgaben, ständige Ausbildung in den beiden Praxiskindergärten
- 34 Kinderdienststunden
- 2 Organisationstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
SOKI-SOHO:
- W2/10
- 32 Kinderdienststunden
- 4 Organisationsstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
Leiterinnen und Leiter:
2-4 Gruppen | W1/11 |
5-7 Gruppen | W1/12 |
ab 8 Gruppen | W1/13 |
- 7 ZK-Tage
- Leitungstätigkeit ortsgebunden
- Leitungstätigkeit ortsungebunden „disloziertes Arbeiten“ = Planung und Vorbereitung
- Unmittelbare päd. Tätigkeit „Kinderdienststunden“ ortsgebunden
-Es gibt insgesamt 5 Gehaltsbänder
-Gehälter enthalten Nebengebühren und Zulagen
-Keine sonstigen Nebengebühren mehr zu verrechnen mit Ausnahme von Mehrdienstleistungen
-Höhere Einstiegsgehälter – abgeflachte Gehaltskurven
-Statt 20 Gehaltsstufen künftig nur mehr 12
-Im Schema W2 und W3 gibt es zusätzlich noch eine Erschwernisabgeltung von 150€
-Bezahlung nach Tätigkeit
-Gehaltssprünge:
In den Gehaltsstufen 1,2 u. 3 jeweils nach 2 Jahren
In den Gehaltsstufen 4,5, u. 6 jeweils nach 3 Jahren
In der Gehaltsstufe 7 nach 4 Jahren Ab der Gehaltstufe 8 jeweils nach 5 Jahren.
-max. 6 Wochen Urlaub
Information zu einem wienweiten pädagogischen Tag am 24.1.2023
Die folgende Information hat die Dienstgeberin an alle Standorte der Stadt Wien Kindergärten geschickt
Liebe*r Leiter*in,
liebe Mitarbeiter*in,
am 24.1.2023 findet heuer am Tag der Elementarbildung in allen städtischen Kindergärten und Horten, ein pädagogischer Tag für alle Mitarbeiter*innen statt und wurde sozialpartnerschaftlich mit der Gewerkschaft vereinbart. Der Tag wird für die gemeinsame intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderschutz genützt. Nähere Informationen und Impulse zur inhaltlichen Gestaltung erhalten Sie im Jänner.
Bitte informieren Sie umgehend die Eltern mittels Aushang, Brief oder per E-Mail über diesen Tag.
ANHANG:
Aushang_Paedagogischer-Tag_24.1.23-002.pdf
Brief_Paedagogischer-Tag_24.1.23-002.pdf
Ein Besuch des Kindergartens/Hortes ist an diesem Tag nicht möglich.
Die Gewerkschaft (HG1) stellt für diesen Tag für jede anwesende Mitarbeiter*in 5€ zur Verfügung.
Nähere Informationen zum Prozedere erhalten Sie von der Gewerkschaft.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Regionalleitung.
Mit lieben Grüßen
Gut beraten und vertreten durch Ihre
Personalvertretung SoFair-FSG
Margit POLLAK
Julia FICHTL