Author: Daniel Granögger
Elterninformation_C_KDG_Omikron_20220109.pdf
Elternbrief_B_1.Fall_Hortgruppe_08_01_2022.pdf
Elternbrief_A_K1_Bildungseinrichtungen_COVID-Erkrankungsfall_-8_1_2022-docx.pdf
Elterninformation_C_Schule_Omikron_20220109.pdf
GÜNSTIGER BEI MEDIAMARKT EINKAUFEN!
younion-Mitglieder können nun auch bei MediaMarkt sparen!
Die Gutschein-Plattform für younion-Mitglieder hat viel zu bieten. So gibt’s zum Beispiel vergünstigte Gutscheine für Zalando, die DINNER 2for1-Card oder einen 100-Euro-Reisegutschein.
Neu im Angebot ist die MediaMarkt-Geschenkkarte. Sie kann um 48,50 Euro erworben werben, der Wert beträgt 50 Euro. Wer zum Beispiel einen Fernseher um 500 Euro kauft, kann 15 Euro sparen.
Um die Gutschein-Plattform besuchen zu können, müssen Sie sich auf unserer Website einloggen. Nähere Informationen: https://www.younion.at/vorteile/meine-gutscheine
Gehaltsansätze 2022 – W-BedG
| Assistent*innen | Ass.Päd. | Pädagog*innen | Soki/Soho | ||||||||
| Gehalts- stufe | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 | W2/9 | W2/10 | W2/11 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 01 | 1767,64 | 1822,81 | 1930,97 | 2054,27 | 2190,55 | 2344,56 | 2515,99 | 2702,9 | 2906,38 | 3127,58 | 3367,56 |
| 02 | 1828,32 | 1890,99 | 1981,02 | 2118,03 | 2262,58 | 2422,28 | 2600,42 | 2796,14 | 2982,1 | 3208,83 | 3458,3 |
| 03 | 1889 | 1959,16 | 2031,07 | 2181,8 | 2335,41 | 2500 | 2684,87 | 2889,38 | 3057,84 | 3290,09 | 3549,05 |
| 04 | 1889 | 1959,16 | 2081,13 | 2245,96 | 2408,26 | 2577,72 | 2769,3 | 2982,63 | 3133,56 | 3371,35 | 3639,81 |
| 05 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3209,29 | 3452,61 | 3730,55 |
| 06 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3285,03 | 3533,86 | 3821,3 |
| 07 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3360,76 | 3615,11 | 3912,04 |
| 08 | 1949,69 | 2027,35 | 2181,23 | 2376,36 | 2553,96 | 2733,17 | 2938,19 | 3169,13 | 3436,47 | 3696,38 | 4002,8 |
| 09 | 1949,69 | 2027,35 | 2181,23 | 2376,36 | 2553,96 | 2733,17 | 2938,19 | 3169,13 | 3436,47 | 3696,38 | 4002,8 |
| 10 | 2010,36 | 2095,54 | 2231,36 | 2441,56 | 2626,8 | 2810,89 | 3022,63 | 3262,37 | 3512,21 | 3777,64 | 4093,54 |
| 11 | 2010,36 | 2095,54 | 2231,36 | 2441,56 | 2626,8 | 2810,89 | 3022,63 | 3262,37 | 3512,21 | 3777,64 | 4093,54 |
| 12 | 2071,05 | 2163,72 | 2282,55 | 2506,74 | 2699,64 | 2888,61 | 3107,06 | 3355,62 | 3587,94 | 3858,9 | 4184,29 |
Einreihung:
Assistentinnen und Assistenten:
- W2/2 für Kindergarten-,Familien- und Hortgruppen
- W2/3 für Kleinkinder-, Integrations- und heilpädagogischen Gruppen
Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen:
- W2/5 unterstützt die gruppenführende Päd.
- W2/6 in Ausnahmefällen an Stelle der Päd. eingesetzt:
- 2 Organisationstunden ortsgebunden und 2 Organisationsstunden ortsungebunden
- Weiterbildung noch immer nicht bestätigt
- Einsatz in integrativ geführten Gruppen
Pädagoginnen und Pädagogen:
- W2/8 für Kindergarten- Kleinkinder,Familien- und Integrationsgruppen sowie auch Hortgruppen
- W2/9 qualifizierte Zusatzaufgaben, ständige Ausbildung in den beiden Praxiskindergärten
- 34 Kinderdienststunden
- 2 Organisationstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
SOKI-SOHO:
- W2/10
- 32 Kinderdienststunden
- 4 Organisationsstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
Leiterinnen und Leiter:
| 2-4 Gruppen | W1/11 |
| 5-7 Gruppen | W1/12 |
| ab 8 Gruppen | W1/13 |
- 7 ZK-Tage
- Leitungstätigkeit ortsgebunden
- Leitungstätigkeit ortsungebunden „disloziertes Arbeiten“ = Planung und Vorbereitung
- Unmittelbare päd. Tätigkeit „Kinderdienststunden“ ortsgebunden
-Es gibt insgesamt 5 Gehaltsbänder
-Gehälter enthalten Nebengebühren und Zulagen
-Keine sonstigen Nebengebühren mehr zu verrechnen mit Ausnahme von Mehrdienstleistungen
-Höhere Einstiegsgehälter – abgeflachte Gehaltskurven
-Statt 20 Gehaltsstufen künftig nur mehr 12
-Im Schema W2 und W3 gibt es zusätzlich noch eine Erschwernisabgeltung von 150€
-Bezahlung nach Tätigkeit
-Gehaltssprünge:
In den Gehaltsstufen 1,2 u. 3 jeweils nach 2 Jahren
In den Gehaltsstufen 4,5, u. 6 jeweils nach 3 Jahren
In der Gehaltsstufe 7 nach 4 Jahren Ab der Gehaltstufe 8 jeweils nach 5 Jahren.
-max. 6 Wochen Urlaub
Gehaltsansätze 2022 – Pädagog*innen (LKP)
SCHEMA II/LKP- Beamte
| Gehaltsstufe | Euro | Gehaltsstufe | Euro |
| 1 | 2381,12 | 12 | 3296,77 |
| 2 | 2452,04 | 13 | 3388,31 |
| 3 | 2538,98 | 14 | 3490,91 |
| 4 | 2632,58 | 15 | 3623,39 |
| 5 | 2720,01 | 16 | 3710,64 |
| 6 | 2804,33 | 17 | 3816,41 |
| 7 | 2897,92 | 18 | 3925,56 |
| 8 | 2985,32 | 19 | 4059,21 |
| 9 | 3041,84 | 20 | 4094,91 |
| 10 | 3116,92 | daz | 4256,53 |
| 11 | 3210,52 | DAZ | 4310,4 |
SCHEMA IV/LKP – Vertragsbedienstete
| 1 | 2419,42 | 12 | 3355,49 |
| 2 | 2492,95 | 13 | 3448,77 |
| 3 | 2582,02 | 14 | 3553,93 |
| 4 | 2677,35 | 15 | 3689,19 |
| 5 | 2766,51 | 16 | 3779,2 |
| 6 | 2852,58 | 17 | 3887,79 |
| 7 | 2947,91 | 18 | 3999,72 |
| 8 | 3037,06 | 19 | 4136,13 |
| 9 | 3095,33 | 20 | 4172,52 |
| 10 | 3172,15 | daz | 4337,7 |
| 11 | 3267,49 | DAZ | 4392,78 |
Dienstzulage für Leiter*innen
| Anzahl der Gruppen | in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, Halbjahr | |||
| 1 bis 10, 1. Halbjahr | bis 15, 1. Halbjahr | |||||
| Kinder- gärten | Sonder- kindergärten | Euro | Euro | Euro | ||
| 1 | I | 61,62 | 65,02 | 70,42 | ||
| 1 | II | 88,88 | 90,67 | 95,42 | ||
| 2 | III | 127,23 | 130,92 | 138,75 | ||
| 2 | IV | 176,94 | 181,22 | 192,13 | ||
| 3 | V | 188,70 | 195,51 | 209,69 | ||
| 4 | 3 | VI | 254,72 | 259,99 | 277,04 | |
| 5 | 4 | VII | 319,65 | 324,78 | 346,71 | |
| 6 | 5 | VIII | 384,09 | 389,02 | 415,55 | |
| 7 | 6 | IX | 448,45 | 453,09 | 484,01 | |
| mehr als 7 | mehr als 6 | X | 513,58 | 517,02 | 552,77 | |
| SonderkindergartenpädagogInnenzulage | |
| in den Gehaltsstufen 1 – 5(1. HJ) | € 113,88 |
| in den Gehaltsstufen 5 (2. HJ)- 11(1. HJ) | € 158,97 |
| ab der Gehaltsstufe 11 (2. HJ) | € 209,93 |
Kindergartenpädagog*innen, die in Sonderkindergärten verwendet werden, gebührt auf Dauer ihrer Verwendung eine Dienstzulage in der Höhe von Euro 76,81 monatlich. (§29 Abs. 2)
Gehaltsansätze für Bedienstete des W-BedG (Besoldung NEU)
Gehaltsansätze 2022 – Assistenzpädago*innen (LKA)
Beamte
| Gehaltstufe | Euro | Gehaltstufe | Euro |
| 01 | 2025,65 | 08 | 2575,13 |
| 02 | 2128,81 | 09 | 2649,25 |
| 03 | 2206,90 | 10 | 2719,65 |
| 04 | 2271,96 | 11 | 2793,80 |
| 05 | 2350,01 | 12 | 2867,96 |
| 06 | 2429,26 | 13 | 2927,23 |
| 07 | 2501,01 |
Vertragsbedienstete
| 01 | 2127,47 | 08 | 2622,53 |
| 02 | 2167,29 | 09 | 2698,13 |
| 03 | 2246,95 | 10 | 2769,93 |
| 04 | 2313,34 | 11 | 2845,52 |
| 05 | 2392,98 | 12 | 2921,13 |
| 06 | 2473,78 | 13 | 2981,60 |
| 07 | 2546,95 |
Gehaltsansätze für Bedienstete des W-BedG (Besoldung NEU)
Gehaltsansätze 2022 – Assistent*innen
SCHEMA I – Beamte
| Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
| 1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| 01 | 1853,16 | 1816,03 | 1780,82 | 1681,55 | 1667,77 | 1632,89 |
| 02 | 1886,59 | 1842,84 | 1804,36 | 1707,99 | 1690,52 | 1650,88 |
| 03 | 1920,01 | 1869,67 | 1827,86 | 1734,41 | 1713,14 | 1668,7 |
| 04 | 1953,52 | 1896,53 | 1851,37 | 1760,75 | 1735,86 | 1686,4 |
| 05 | 1986,97 | 1923,34 | 1874,91 | 1787,14 | 1758,56 | 1704,2 |
| 06 | 2020,44 | 1950,21 | 1898,43 | 1813,56 | 1781,3 | 1722,12 |
| 07 | 2053,92 | 1977,04 | 1921,94 | 1840,03 | 1804,13 | 1740,01 |
| 08 | 2087,33 | 2003,85 | 1945,45 | 1866,52 | 1826,82 | 1757,83 |
| 09 | 2120,73 | 2030,64 | 1968,98 | 1893,11 | 1849,51 | 1775,77 |
| 10 | 2154,24 | 2057,5 | 1992,51 | 1919,6 | 1872,35 | 1793,71 |
| 11 | 2187,71 | 2084,36 | 2016 | 1946,04 | 1895,08 | 1811,54 |
| 12 | 2250,66 | 2111,17 | 2039,51 | 1972,46 | 1917,83 | 1829,26 |
| 13 | 2343,17 | 2137,96 | 2063,05 | 1998,8 | 1940,49 | 1847,12 |
| 14 | 2437,61 | 2164,78 | 2108,6 | 2025,13 | 1963,21 | 1865,04 |
| 15 | 2533,37 | 2213,83 | 2176,23 | 2051,6 | 1985,97 | 1882,97 |
| 16 | 2629,24 | 2284,3 | 2244,52 | 2079,76 | 2010,1 | 1902,04 |
| 17 | 2725,37 | 2354,2 | 2313,52 | 2109,49 | 2035,8 | 1922,18 |
| 18 | 2821,27 | 2426,19 | 2383,01 | 2139,23 | 2061,51 | 1942,3 |
| 19 | 2916,76 | 2499,51 | 2454,48 | 2169,04 | 2087,23 | 1962,43 |
| 20 | 3012,27 | 2572,86 | 2526,25 | 2198,97 | 2112,84 | 1982,58 |
| daz | 3132,39 | 2665,11 | 2616,5 | 2237,45 | 2145,82 | 2008,49 |
| DAZ | 3204,47 | 2720,47 | 2670,65 | 2260,53 | 2165,6 | 2024,04 |
SCHEMA III – Vertragsbedienstete
| Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
| 1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 01 | 1893,56 | 1855,49 | 1819,41 | 1717,59 | 1703,45 | 1667,7 |
| 02 | 1927,87 | 1882,98 | 1843,53 | 1744,72 | 1726,78 | 1686,13 |
| 03 | 1962,12 | 1910,51 | 1867,61 | 1771,8 | 1749,99 | 1704,42 |
| 04 | 1996,46 | 1938,06 | 1891,74 | 1798,8 | 1773,29 | 1722,59 |
| 05 | 2030,79 | 1965,53 | 1915,89 | 1825,88 | 1796,57 | 1740,82 |
| 06 | 2065,1 | 1993,08 | 1940 | 1852,98 | 1819,89 | 1759,18 |
| 07 | 2099,42 | 2020,61 | 1964,09 | 1880,1 | 1843,3 | 1777,54 |
| 08 | 2133,7 | 2048,07 | 1988,18 | 1907,25 | 1866,57 | 1795,84 |
| 09 | 2167,93 | 2075,55 | 2012,32 | 1934,54 | 1889,84 | 1814,22 |
| 10 | 2202,28 | 2103,1 | 2036,47 | 1961,72 | 1913,26 | 1832,6 |
| 11 | 2236,61 | 2130,65 | 2060,55 | 1988,8 | 1936,58 | 1850,89 |
| 12 | 2301,16 | 2158,15 | 2084,64 | 2015,88 | 1959,91 | 1869,09 |
| 13 | 2395,97 | 2185,6 | 2108,76 | 2042,91 | 1983,11 | 1887,38 |
| 14 | 2492,7 | 2213,1 | 2155,47 | 2069,93 | 2006,42 | 1905,74 |
| 15 | 2590,78 | 2263,39 | 2224,85 | 2097,06 | 2029,76 | 1924,14 |
| 16 | 2689,02 | 2335,61 | 2294,85 | 2125,91 | 2054,46 | 1943,72 |
| 17 | 2787,5 | 2407,25 | 2365,55 | 2156,4 | 2080,82 | 1964,36 |
| 18 | 2885,73 | 2481,02 | 2436,79 | 2186,9 | 2107,18 | 1985 |
| 19 | 2983,54 | 2556,12 | 2510 | 2217,47 | 2133,56 | 2005,63 |
| 20 | 3081,38 | 2631,21 | 2583,52 | 2248,19 | 2159,83 | 2026,28 |
| daz | 3204,86 | 2725,96 | 2676,3 | 2287,81 | 2193,75 | 2052,91 |
| DAZ | 3278,95 | 2782,82 | 2731,94 | 2311,57 | 2214,11 | 2068,89 |
Allgemeine Dienstzulage
| Alle Stufen | € 180,88 |
