Die ZK-Tage richten sich ausschließlich nach der Tagewoche, nicht nach dem Beschäftigungsausmaß.
Bei Änderung der Tagewoche, kann es zu einer Änderung des Anspruches kommen.
Anspruch zu Jahresbeginn
5-Tagewoche | 4-Tagewoche | 3-Tagewoche | 2-Tagewoche | 1-Tagewoche |
7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Anspruch beim Eintritt
(Neuaufnahme während des Kalenderjahres, Überstellung zur Pädagogin/zum Pädagogen)
5-Tagewoche | 4-Tagewoche | 3-Tagewoche | 2-Tagewoche | 1-Tagewoche | |
01.01. – 21.02. | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
22.02. – 14.04. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
15.04. – 05.06. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
06.06. – 28.07. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
29.07. – 18.09. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
19.09. – 09.11. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10.11. – 31.12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Anspruch bei Austritt
(Schwangerschaft, Ende des Dienstverhältnises, Karenzierung, Freijahr/ -quartal
5-Tagewoche | 4-Tagewoche | 3-Tagewoche | 2-Tagewoche | 1-Tagewoche | |
01.01. – 21.02. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22.02. – 14.04. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15.04. – 05.06. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
06.06. – 28.07. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
29.07. – 18.09. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19.09. – 09.11. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10.11. – 31.12. | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Ausnahme:Bei Versetzung in den Ruhestand und Pensionierung werden die ZK-Tage nicht aliquotiert.
Quelle: Referat Personalverwaltung – Nr. 0421a, Version 200831