Gehaltsansätze 2020 – Besoldung NEU

Gehalts-
stufe
W2/1W2/2W2/3W2/4W2/5W2/6W2/7W2/8W2/9W2/10W2/11
1 €    1.681,72  €   1.734,59  €   1.838,25  €    1.956,43  €   2.087,03  €   2.234,63  €   2.398,93  €   2.578,06  €   2.773,08  €   2.985,07  €    3.215,07
2 €   1.739,88  €   1.799,94  €   1.886,22  €    2.017,53  €   2.156,06  €    2.309,12  €   2.479,85  €   2.667,43  €   2.845,65  €   3.062,94  €   3.302,04
3 €   1.798,03  €   1.865,27  €   1.934,19  €   2.078,64  €   2.225,87  €    2.383,61  €   2.560,78  €   2.756,79  €   2.918,24  €    3.140,82  €    3.389,01
4 €   1.798,03  €   1.865,27  €   1.982,16  €     2.140,13  €   2.295,69  €   2.458,09  €    2.641,70  €   2.846,16  €   2.990,81  €    3.218,70  €   3.475,99
5 €   1.798,03  €   1.865,27  €   2.030,13  €   2.202,63  €   2.365,49  €    2.532,58  €    2.722,64  €    2.935,53  €   3.063,39  €   3.296,58  €   3.562,96
6 €   1.798,03  €   1.865,27  €   2.030,13  €   2.202,63  €   2.365,49  €    2.532,58  €    2.722,64  €    2.935,53  €    3.135,97  €   3.374,46  €   3.649,93
7 €   1.798,03  €   1.865,27  €   2.030,13  €   2.202,63  €   2.365,49  €    2.532,58  €    2.722,64  €    2.935,53  €   3.208,55  €    3.452,33  €   3.736,90
8 €   1.856,19  €   1.930,62  €   2.078,10  €     2.265,11  €   2.435,32  €   2.607,07  €   2.803,56  €   3.024,89  €     3.281,12  €     3.530,21  €   3.823,88
9 €   1.856,19  €   1.930,62  €   2.078,10  €     2.265,11  €   2.435,32  €   2.607,07  €   2.803,56  €   3.024,89  €     3.281,12  €     3.530,21  €   3.823,88
10 €   1.914,34  €   1.995,97  €    2.126,15  €    2.327,59  €    2.505,13  €    2.681,56  €   2.884,49  €     3.114,26  €    3.353,71  €   3.608,09  €    3.910,85
11 €   1.914,34  €   1.995,97  €    2.126,15  €    2.327,59  €    2.505,13  €    2.681,56  €   2.884,49  €     3.114,26  €    3.353,71  €   3.608,09  €    3.910,85
12 €   1.972,50  €   2.061,32  €   2.175,20  €   2.390,07  €   2.574,94  €   2.756,05  €    2.965,41  €   3.203,63  €   3.426,28  €   3.685,97  €   3.997,82

DOWNLOAD-PDF Gehaltsansätze – Wien ab 01.01.2020

Gehaltsansätze 2020 – Pädagog*innen

SCHEMA II/LKP- Beamte

Gehalts-
stufe
 Gehalts-
stufe
 
1 €                                            2.275,92 12 €                                    3.153,46
2 €                                           2.343,88 13 €                                    3.241,20
3 €                                             2.427,21 14 €                                    3.339,53
4 €                                             2.516,91 15 €                                   3.466,50
5 €                                            2.600,71 16 €                                     3.550,11
6 €                                            2.681,52 17 €                                    3.651,48
7 €                                             2.771,22 18 €                                    3.756,10
8 €                                           2.854,97 19 €                                   3.884,19
9 €                                            2.909,15 20 €                                   3.918,40
10 €                                             2.981,10 daz €                                   4.073,07
11 €                                           3.070,80 DAZ €                                    4.124,62

SCHEMA IV/LKP – Vertragsbedienstete

Gehalts-
stufe
 Gehalts-
stufe
 
1 €                                             2.314,22 12 €                                     3.212,18
2 €                                           2.384,79 13 €                                    3.301,66
3 €                                            2.470,25 14 €                                   3.402,55
4 €                                            2.561,68 15 €                                    3.532,30
5 €                                            2.647,21 16 €                                    3.618,67
6 €                                            2.729,77 17 €                                   3.722,86
7 €                                             2.821,21 18 €                                   3.830,26
8 €                                            2.906,71 19 €                                     3.961,11
9 €                                           2.962,64 20 €                                   3.996,01
10 €                                            3.036,33 daz €                                   4.154,09
11 €                                             3.127,77 DAZ €                                   4.206,79
Dienstzulagen für LeiterInnen von Kindergärten und Sonderkindergärten
Anzahl der GruppenDienst- zulagen- gruppein den Gehaltstufen
in Kindergärtenin Sonder- kindergärten1 bis 10 (1. HJ)10 (2.HJ)
bis
15 (1. HJ)
ab 15
(2. HJ)
1I €         58,97  €            62,23  €            67,39
1II €         85,06  €            86,77  €             91,32
2III €         121,75  €          125,29  €          132,78
2IV €       169,33  €          173,43  €          183,86
3V €       180,58  €            187,11  €         200,67
43VI €       243,77  €          248,81  €          265,13
54VII €      305,90  €           310,81  €          331,80
65VIII €       367,57  €          372,29  €         397,68
76IX €       429,17  €         433,60  €          463,19
mehr als 7mehr als 6X €       491,49  €         494,79  €         529,00
SonderkindergartenpädagogInnenzulage 
in den Gehaltsstufen 1 – 5(1. HJ)   €         108,98
in den Gehaltsstufen 5 (2. HJ)- 11(1. HJ)   €           152,13
ab der Gehaltsstufe 11 (2. HJ)   €          200,91

Kindergartenpädagog*innen, die in Sonderkindergärten verwendet werden, gebührt auf Dauer ihrer Verwendung eine Dienstzulage in der Höhe von Euro 73,50 monatlich.

DOWNLOAD-PDF Gehaltsansätze – Wien ab 01.01.2020

Gehaltsansätze 2020 – Assistent*innen

SCHEMA I – Beamte

 Gehalts-
stufen
123P3A34
1 €      1.769,93  €       1.734,33  €      1.700,59  €      1.605,45  €       1.592,24  €       1.558,82
2 €       1.801,96  €      1.760,03  €        1.723,15  €      1.630,79  €       1.614,05  €      1.576,06
3 €      1.833,99  €       1.785,75  €      1.745,68  €       1.656,12  €       1.635,73  €       1.593,14
4 €       1.866,10  €        1.811,48  €       1.768,21  €       1.681,36  €        1.657,51  €        1.610,10
5 €       1.898,17  €       1.837,18  €      1.790,76  €      1.706,65  €      1.679,26  €       1.627,16
6 €      1.930,24  €      1.862,94  €        1.813,31  €        1.731,97  €       1.701,05  €      1.644,34
7 €       1.962,33  €      1.888,64  €      1.835,84  €       1.757,34  €       1.722,93  €       1.661,48
8 €      1.994,35  €       1.914,34  €       1.858,37  €       1.782,73  €      1.744,68  €      1.678,56
9 €      2.026,36  €      1.940,02  €      1.880,93  €       1.808,21  €      1.766,43  €       1.695,75
10 €      2.058,47  €      1.965,76  €      1.903,47  €       1.833,59  €       1.788,31  €       1.712,94
11 €     2.090,56  €       1.991,50  €      1.925,98  €      1.858,94  €       1.810,09  €       1.730,03
12 €      2.150,88  €       2.017,20  €      1.948,52  €      1.884,26  €       1.831,90  €       1.747,02
13 €      2.239,55  €      2.042,87  €       1.971,08  €      1.909,50  €       1.853,62  €       1.764,13
14 €      2.330,05  €     2.068,58  €      2.014,74  €      1.934,74  €      1.875,40  €        1.781,31
15 €       2.421,83  €        2.115,58  €      2.079,55  €        1.960,11  €       1.897,21  €      1.798,49
16 €        2.513,71  €        2.183,12  €      2.145,00  €       1.987,10  €      1.920,34  €       1.816,77
17 €      2.605,85  €        2.250,11  €         2.211,13  €       2.015,58  €      1.944,96  €      1.836,07
18 €      2.697,75  €        2.319,11  €       2.277,72  €     2.044,09  €      1.969,60  €       1.855,36
19 €      2.789,27  €      2.389,38  €      2.346,22  €      2.072,66  €      1.994,25  €      1.874,65
20 €      2.880,81  €      2.459,67  €      2.415,00  €       2.101,34  €      2.018,80  €      1.893,96
daz €      2.995,76  €      2.547,95  €       2.501,37  €        2.138,17  €      2.050,36  €       1.918,76
DAZ €     3.064,74  €     2.600,93  €       2.553,19  €      2.160,26  €     2.069,29  €       1.933,63

SCHEMA III – Vertragsbedienstete

Gehalts-
stufen
 
123P3A34
1 €       1.810,33  €       1.773,79  €       1.739,18  €       1.641,49  €       1.627,92  €       1.593,63
2 €      1.843,24  €       1.800,17  €       1.762,32  €       1.667,52  €       1.650,31  €         1.611,31
3 €       1.876,10  €      1.826,59  €       1.785,43  €       1.693,51  €       1.672,58  €      1.628,86
4 €      1.909,04  €       1.853,01  €      1.808,58  €        1.719,41  €      1.694,94  €      1.646,29
5 €       1.941,99  €       1.879,37  €       1.831,74  €       1.745,39  €        1.717,27  €      1.663,78
6 €      1.974,90  €       1.905,81  €      1.854,88  €        1.771,39  €      1.739,64  €       1.681,40
7 €      2.007,83  €        1.932,21  €      1.877,99  €       1.797,41  €       1.762,10  €       1.699,01
8 €      2.040,72  €      1.958,56  €        1.901,10  €      1.823,46  €      1.784,43  €        1.716,57
9 €      2.073,56  €      1.984,93  €       1.924,27  €      1.849,64  €      1.806,76  €       1.734,20
10 €       2.106,51  €       2.011,36  €      1.947,43  €        1.875,71  €       1.829,22  €        1.751,83
11 €      2.139,46  €      2.037,79  €       1.970,53  €       1.901,70  €       1.851,59  €      1.769,38
12 €       2.201,38  €      2.064,18  €      1.993,65  €      1.927,68  €      1.873,98  €      1.786,85
13 €      2.292,35  €      2.090,51  €      2.016,79  €       1.953,61  €      1.896,24  €      1.804,39
14 €       2.385,14  €       2.116,90  €       2.061,61  €      1.979,54  €        1.918,61  €       1.822,01
15 €      2.479,24  €       2.165,14  €        2.128,17  €      2.005,57  €       1.941,00  €      1.839,66
16 €      2.573,49  €      2.234,43  €       2.195,33  €      2.033,25  €      1.964,70  €      1.858,45
17 €     2.667,98  €       2.303,16  €       2.263,16  €     2.062,49  €      1.989,98  €       1.878,25
18 €       2.762,21  €      2.373,94  €       2.331,50  €      2.091,76  €       2.015,27  €      1.898,06
19 €      2.856,05  €     2.445,99  €      2.401,74  €       2.121,09  €     2.040,58  €       1.917,85
20 €     2.949,92  €       2.518,02  €      2.472,27  €       2.150,56  €      2.065,79  €      1.937,66
daz €     3.068,09  €     2.608,70  €      2.561,06  €      2.188,48  €      2.098,25  €       1.963,14
DAZ €      3.139,00  €       2.663,11  €       2.614,31  €         2.211,21  €        2.117,74  €      1.978,44

Allgemeine Dienstzulage

Alle Stufen€          178,29

DOWNLOAD-PDF Gehaltsansätze – Wien ab 01.01.2020

de_DEGerman
Skip to content