Kinderdienst = unmittelbare päd. Tätigkeit
Organisationszeit und Vorbereitungszeit = mittelbare päd. Tätigkeit
Pädagog*innen – alte Verträge bis 2017
| Beschäftigungs– ausmaß | Kinderdienst- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 40 | 36 (34+ 2MDL) | 6* |
| 35 | 30 | 5 |
| 30 | 25 | 5 |
| 24 | 20 | 4 |
| 22 (alte Verträge) | 18,5 | 3,5 |
| 20 | 17 | 3 |
| (10) | 8,5 | 1,5 |
Sonderpädagog*innen – alte Verträge bis 2017
| Beschäftigungs- ausmaß | Kinderdienst- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 40 | 33 (32+ 1MDL) | 8* |
| 35 | 28 | 7 |
| 30 | 24 | 6 |
| 25 | 20 | 5 |
| 22 (alte Verträge) | 17,5 | 4,5 |
| 20 | 16 | 4 |
| (10) | 8 | 2 |
Gravide Pädagoginnen mit Beschäftigungsausmaß 40 Stunden alte Verträge bis 2017
| Beschäftigungs– ausmaß | Kinderdienst- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 40 | 34 | 6 |
| Beschäftigungs– ausmaß | Kinderdienst- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 40 | 32 | 8 |
Pädagog*innen – W-BedG. ab
Anstellungszeitpunkt 01.01.2018
| Beschäftigungs– ausmaß | Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 34 | 2 | 4 | |
| 35 | 30 | 2 | 3 |
| 30 | 25 | 2 | 3 |
| 24 | 20 | 1,5 | 2,5 |
| 20 | 17 | 1 | 2 |
| (10) | 8,5 | 0,5 | 1 |
Sonderpädagog*innen – W-BedG. ab Anstellungszeitpunkt 01.01.2018
| Beschäftigungs– ausmaß | Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit |
| 32 | 4 | 4 | |
| 35 | 28 | 3,5 | 3,5 |
| 30 | 24 | 3 | 3 |
| 25 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| 20 | 16 | 2 | 2 |
| (10) | 8 | 1 | 1 |
Assistenzpädagog*innen
| Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit | |
| 40 | 36 | 2 | 2 |
| 35 | 32 | 2 | 1 |
| 27 | 2 | 1 | |
| 20*** | 18 | 2 | – |
| (10)** | 9 | 1 | – |
Sprachförderkräfte – alte Verträge bis 2017 -Ehemalige Pädagog*innen, die als Sprachförderkräfte eingesetzt werden oder nach GSV
| Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit | |
| 40 | 34 | – | 6 |
| 30 | 25 | – | 5 |
| 24 | 20 | – | 4 |
| 20 | 17 | – | 3 |
Sprachförderkräfte – alte Verträge bis 2017
| Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit | |
| 40 | 36 | 1 | 3 |
| 30 | 27 | 1 | 3 |
| 20 | 18 | 0,5 | 1,5 |
Sprachförderkräfte – W-BedG. ab Anstellungszeitpunkt 01.01.2018 – Modellstelle W2/2 bzw. W2/5
| Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit | |
| 40 | 36 | 2 | 3 |
| 30 | 27 | 1 | 2 |
| 20 | 18 | 0,5 | 1,5 |
Fellows – W-BedG. ab Anstellungszeitpunkt 01.01.2018
| Kinderdienst- zeit | Organisations- zeit | Vorbereitungs- zeit | |
| 40 | 36 | 2 | 2 |
*unabhängig davon, ob 2 Fix.MDL geleistet werden
**nur für Studierende und Personen mit gesetzlichen Anspruch nach Elternkarenz möglich
***gesetzlicher Anspruch besteht nur nach Elternkarenz
Quelle: MA 10 – FB Elementare Bildung in städtischen Kindergartenund Horten – Nr. 0058a – Infohandbuch Betrieb – Kapitel 5.5.8
Version 200224
