SCHEMA II/LKP- Beamte
Gehaltsstufe | Euro | Gehaltsstufe | Euro |
01 | 2551,37 | 12 | 3532,49 |
02 | 2627,36 | 13 | 3630,57 |
03 | 2720,52 | 14 | 3740,51 |
04 | 2820,81 | 15 | 3882,46 |
05 | 2914,49 | 16 | 3975,95 |
06 | 3004,84 | 17 | 4089,28 |
07 | 3105,12 | 18 | 4206,24 |
08 | 3198,77 | 19 | 4349,44 |
09 | 3259,33 | 20 | 4387,7 |
10 | 3339,78 | daz | 4561,15 |
11 | 3440,07 | DAZ | 4618,96 |
SCHEMA IV/LKP – Vertragsbedienstete
Gehaltsstufe | Gehaltsstufe | Euro | |
01 | 2589,67 | 12 | 3591,21 |
02 | 2668,27 | 13 | 3691,03 |
03 | 2763,56 | 14 | 3803,53 |
04 | 2865,58 | 15 | 3948,26 |
05 | 2960,99 | 16 | 4044,51 |
06 | 3053,09 | 17 | 4160,66 |
07 | 3155,11 | 18 | 4280,4 |
08 | 3250,51 | 19 | 4426,36 |
09 | 3312,82 | 20 | 4465,31 |
10 | 3395,01 | daz | 4642,58 |
11 | 3497,04 | DAZ | 4701,69 |
Dienstzulage für Leiter*innen
Anzahl der Gruppen | in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, Halbjahr | |||
1 bis 10, 1. Halbjahr | bis 15, 1. Halbjahr | |||||
Kinder- gärten | Sonder- kindergärten | Euro | Euro | Euro | ||
1 | I | 61,62 | 69,78 | 75,57 | ||
1 | II | 95,39 | 97,31 | 102,40 | ||
2 | III | 136,54 | 140,50 | 148,91 | ||
2 | IV | 189,89 | 194,49 | 206,19 | ||
3 | V | 202,51 | 209,82 | 225,04 | ||
4 | 3 | VI | 273,37 | 279,02 | 297,32 | |
5 | 4 | VII | 343,05 | 348,55 | 372,09 | |
6 | 5 | VIII | 412,21 | 417,50 | 445,91 | |
7 | 6 | IX | 481,28 | 486,26 | 519,44 | |
mehr als 7 | mehr als 6 | X | 551,17 | 554,87 | 593,23 |
SonderkindergartenpädagogInnenzulage | |
in den Gehaltsstufen 1 – 5(1. HJ) | € 122,22 |
in den Gehaltsstufen 5 (2. HJ)- 11(1. HJ) | € 170,61 |
ab der Gehaltsstufe 11 (2. HJ) | € 225,30 |
Kindergartenpädagog*innen, die in Sonderkindergärten verwendet werden, gebührt auf Dauer ihrer Verwendung eine Dienstzulage in der Höhe von Euro 82,43 monatlich. (§29 Abs. 2)