Gehaltsansätze 2023 – Assistent*innen
SCHEMA I – Beamte
| |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2023,16 | 1986,03 | 1950,82 | 1851,55 | 1837,77 | 1802,89 |
02 | 2056,59 | 2012,84 | 1974,36 | 1877,99 | 1860,52 | 1820,88 |
03 | 2090,01 | 2039,67 | 1997,86 | 1904,41 | 1883,14 | 1838,7 |
04 | 2123,52 | 2066,53 | 2021,37 | 1930,75 | 1905,86 | 1856,4 |
05 | 2156,97 | 2093,34 | 2044,91 | 1957,14 | 1928,56 | 1874,2 |
06 | 2190,44 | 2120,21 | 2068,43 | 1983,56 | 1951,3 | 1892,12 |
07 | 2223,92 | 2147,04 | 2091,94 | 2010,03 | 1974,13 | 1910,01 |
08 | 2257,33 | 2173,85 | 2115,45 | 2036,52 | 1996,82 | 1927,83 |
09 | 2290,73 | 2200,64 | 2138,98 | 2063,11 | 2019,51 | 1945,77 |
10 | 2324,24 | 2227,5 | 2162,51 | 2089,6 | 2042,35 | 1963,71 |
11 | 2357,71 | 2254,36 | 2186 | 2116,04 | 2065,08 | 1981,54 |
12 | 2420,66 | 2281,17 | 2209,51 | 2142,46 | 2087,83 | 1999,26 |
13 | 2513,17 | 2307,96 | 2233,05 | 2168,8 | 2110,49 | 2017,12 |
14 | 2611,9 | 2334,78 | 2278,6 | 2195,13 | 2133,21 | 2035,04 |
15 | 2714,51 | 2383,83 | 2346,23 | 2221,6 | 2155,97 | 2052,97 |
16 | 2817,23 | 2454,3 | 2414,52 | 2249,76 | 2180,1 | 2072,04 |
17 | 2920,23 | 2524,2 | 2483,52 | 2279,49 | 2205,8 | 2092,18 |
18 | 3022,99 | 2599,66 | 2553,4 | 2309,23 | 2231,51 | 2112,3 |
19 | 3125,31 | 2678,22 | 2629,98 | 2339,04 | 2257,23 | 2132,43 |
20 | 3227,65 | 2756,82 | 2706,88 | 2368,97 | 2282,84 | 2152,58 |
daz | 3356,56 | 2855,82 | 2803,74 | 2410,27 | 2318,23 | 2180,39 |
DAZ | 3433,92 | 2915,24 | 2861,85 | 2435,04 | 2339,46 | 2197,07 |
SCHEMA III – Vertragsbedienstete
Gehalts- Stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2063,56 | 2025,49 | 1989,41 | 1887,59 | 1873,45 | 1837,7 |
02 | 2097,87 | 2052,98 | 2013,53 | 1914,72 | 1896,78 | 1856,13 |
03 | 2132,12 | 2080,51 | 2037,61 | 1941,8 | 1919,99 | 1874,42 |
04 | 2166,46 | 2108,06 | 2061,74 | 1968,8 | 1943,29 | 1892,59 |
05 | 2200,79 | 2135,53 | 2085,89 | 1995,88 | 1966,57 | 1910,82 |
06 | 2235,1 | 2163,08 | 2110 | 2022,98 | 1989,89 | 1929,18 |
07 | 2269,42 | 2190,61 | 2134,09 | 2050,1 | 2013,3 | 1947,54 |
08 | 2303,7 | 2218,07 | 2158,18 | 2077,25 | 2036,57 | 1965,84 |
09 | 2337,93 | 2245,55 | 2182,32 | 2104,54 | 2059,84 | 1984,22 |
10 | 2372,28 | 2273,1 | 2206,47 | 2131,72 | 2083,26 | 2002,6 |
11 | 2406,61 | 2300,65 | 2230,55 | 2158,8 | 2106,58 | 2020,89 |
12 | 2471,16 | 2328,15 | 2254,64 | 2185,88 | 2129,91 | 2039,09 |
13 | 2565,97 | 2355,6 | 2278,76 | 2212,91 | 2153,11 | 2057,38 |
14 | 2666,99 | 2383,1 | 2325,47 | 2239,93 | 2176,42 | 2075,74 |
15 | 2771,92 | 2433,39 | 2394,85 | 2267,06 | 2199,76 | 2094,14 |
16 | 2877,01 | 2505,61 | 2464,85 | 2295,91 | 2224,46 | 2113,72 |
17 | 2982,36 | 2577,25 | 2535,55 | 2326,4 | 2250,82 | 2134,36 |
18 | 3087,45 | 2654,49 | 2607,18 | 2356,9 | 2277,18 | 2155 |
19 | 3192,09 | 2734,83 | 2685,5 | 2387,47 | 2303,56 | 2175,63 |
20 | 3296,76 | 2815,17 | 2764,15 | 2418,19 | 2329,83 | 2196,28 |
daz | 3429,28 | 2916,86 | 2863,72 | 2460,71 | 2366,23 | 2224,86 |
DAZ | 3508,79 | 2977,88 | 2923,43 | 2486,21 | 2388,08 | 2242,01 |
Skip to content