Beamte
| Stufe | Euro | Stufe | Euro |
| 01 | 2259,78 | 08 | 2759,25 |
| 02 | 2298,81 | 09 | 2838,67 |
| 03 | 2376,9 | 10 | 2914,1 |
| 04 | 2441,96 | 11 | 2993,56 |
| 05 | 2520,01 | 12 | 3073,02 |
| 06 | 2602,95 | 13 | 3136,53 |
| 07 | 2679,83 |
Vertragsbedienstete
| Euro | |||
| 01 | 2297,47 | 08 | 2806,65 |
| 02 | 2337,29 | 09 | 2887,55 |
| 03 | 2416,95 | 10 | 2964,38 |
| 04 | 2483,34 | 11 | 3045,28 |
| 05 | 2562,98 | 12 | 3126,19 |
| 06 | 2647,47 | 13 | 3190,9 |
| 07 | 2725,77 |
