Gehaltsansätze 2022 – Assistent*innen
SCHEMA I – Beamte
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1853,16 | 1816,03 | 1780,82 | 1681,55 | 1667,77 | 1632,89 |
02 | 1886,59 | 1842,84 | 1804,36 | 1707,99 | 1690,52 | 1650,88 |
03 | 1920,01 | 1869,67 | 1827,86 | 1734,41 | 1713,14 | 1668,7 |
04 | 1953,52 | 1896,53 | 1851,37 | 1760,75 | 1735,86 | 1686,4 |
05 | 1986,97 | 1923,34 | 1874,91 | 1787,14 | 1758,56 | 1704,2 |
06 | 2020,44 | 1950,21 | 1898,43 | 1813,56 | 1781,3 | 1722,12 |
07 | 2053,92 | 1977,04 | 1921,94 | 1840,03 | 1804,13 | 1740,01 |
08 | 2087,33 | 2003,85 | 1945,45 | 1866,52 | 1826,82 | 1757,83 |
09 | 2120,73 | 2030,64 | 1968,98 | 1893,11 | 1849,51 | 1775,77 |
10 | 2154,24 | 2057,5 | 1992,51 | 1919,6 | 1872,35 | 1793,71 |
11 | 2187,71 | 2084,36 | 2016 | 1946,04 | 1895,08 | 1811,54 |
12 | 2250,66 | 2111,17 | 2039,51 | 1972,46 | 1917,83 | 1829,26 |
13 | 2343,17 | 2137,96 | 2063,05 | 1998,8 | 1940,49 | 1847,12 |
14 | 2437,61 | 2164,78 | 2108,6 | 2025,13 | 1963,21 | 1865,04 |
15 | 2533,37 | 2213,83 | 2176,23 | 2051,6 | 1985,97 | 1882,97 |
16 | 2629,24 | 2284,3 | 2244,52 | 2079,76 | 2010,1 | 1902,04 |
17 | 2725,37 | 2354,2 | 2313,52 | 2109,49 | 2035,8 | 1922,18 |
18 | 2821,27 | 2426,19 | 2383,01 | 2139,23 | 2061,51 | 1942,3 |
19 | 2916,76 | 2499,51 | 2454,48 | 2169,04 | 2087,23 | 1962,43 |
20 | 3012,27 | 2572,86 | 2526,25 | 2198,97 | 2112,84 | 1982,58 |
daz | 3132,39 | 2665,11 | 2616,5 | 2237,45 | 2145,82 | 2008,49 |
DAZ | 3204,47 | 2720,47 | 2670,65 | 2260,53 | 2165,6 | 2024,04 |
SCHEMA III – Vertragsbedienstete
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1893,56 | 1855,49 | 1819,41 | 1717,59 | 1703,45 | 1667,7 |
02 | 1927,87 | 1882,98 | 1843,53 | 1744,72 | 1726,78 | 1686,13 |
03 | 1962,12 | 1910,51 | 1867,61 | 1771,8 | 1749,99 | 1704,42 |
04 | 1996,46 | 1938,06 | 1891,74 | 1798,8 | 1773,29 | 1722,59 |
05 | 2030,79 | 1965,53 | 1915,89 | 1825,88 | 1796,57 | 1740,82 |
06 | 2065,1 | 1993,08 | 1940 | 1852,98 | 1819,89 | 1759,18 |
07 | 2099,42 | 2020,61 | 1964,09 | 1880,1 | 1843,3 | 1777,54 |
08 | 2133,7 | 2048,07 | 1988,18 | 1907,25 | 1866,57 | 1795,84 |
09 | 2167,93 | 2075,55 | 2012,32 | 1934,54 | 1889,84 | 1814,22 |
10 | 2202,28 | 2103,1 | 2036,47 | 1961,72 | 1913,26 | 1832,6 |
11 | 2236,61 | 2130,65 | 2060,55 | 1988,8 | 1936,58 | 1850,89 |
12 | 2301,16 | 2158,15 | 2084,64 | 2015,88 | 1959,91 | 1869,09 |
13 | 2395,97 | 2185,6 | 2108,76 | 2042,91 | 1983,11 | 1887,38 |
14 | 2492,7 | 2213,1 | 2155,47 | 2069,93 | 2006,42 | 1905,74 |
15 | 2590,78 | 2263,39 | 2224,85 | 2097,06 | 2029,76 | 1924,14 |
16 | 2689,02 | 2335,61 | 2294,85 | 2125,91 | 2054,46 | 1943,72 |
17 | 2787,5 | 2407,25 | 2365,55 | 2156,4 | 2080,82 | 1964,36 |
18 | 2885,73 | 2481,02 | 2436,79 | 2186,9 | 2107,18 | 1985 |
19 | 2983,54 | 2556,12 | 2510 | 2217,47 | 2133,56 | 2005,63 |
20 | 3081,38 | 2631,21 | 2583,52 | 2248,19 | 2159,83 | 2026,28 |
daz | 3204,86 | 2725,96 | 2676,3 | 2287,81 | 2193,75 | 2052,91 |
DAZ | 3278,95 | 2782,82 | 2731,94 | 2311,57 | 2214,11 | 2068,89 |
Allgemeine Dienstzulage
Skip to content