Beamte
| Gehaltstufe | Euro | Gehaltstufe | Euro |
| 01 | 2025,65 | 08 | 2497,55 |
| 02 | 2063,6 | 09 | 2569,62 |
| 03 | 2139,52 | 10 | 2638,07 |
| 04 | 2202,78 | 11 | 2710,16 |
| 05 | 2278,67 | 12 | 2782,27 |
| 06 | 2355,72 | 13 | 2839,89 |
| 07 | 2425,48 |
Vertragsbedienstete
| 01 | 2063,34 | 08 | 2544,95 |
| 02 | 2102,08 | 09 | 2618,5 |
| 03 | 2179,57 | 10 | 2688,35 |
| 04 | 2244,16 | 11 | 2761,88 |
| 05 | 2321,64 | 12 | 2835,44 |
| 06 | 2400,24 | 13 | 2894,26 |
| 07 | 2471,42 |
