Assistent*innen | Ass.Päd. | Pädagog*innen | Soki/Soho | ||||||||
Gehalts- stufe | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 | W2/9 | W2/10 | W2/11 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1767,64 | 1822,81 | 1930,97 | 2054,27 | 2190,55 | 2344,56 | 2515,99 | 2702,9 | 2906,38 | 3127,58 | 3367,56 |
02 | 1828,32 | 1890,99 | 1981,02 | 2118,03 | 2262,58 | 2422,28 | 2600,42 | 2796,14 | 2982,1 | 3208,83 | 3458,3 |
03 | 1889 | 1959,16 | 2031,07 | 2181,8 | 2335,41 | 2500 | 2684,87 | 2889,38 | 3057,84 | 3290,09 | 3549,05 |
04 | 1889 | 1959,16 | 2081,13 | 2245,96 | 2408,26 | 2577,72 | 2769,3 | 2982,63 | 3133,56 | 3371,35 | 3639,81 |
05 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3209,29 | 3452,61 | 3730,55 |
06 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3285,03 | 3533,86 | 3821,3 |
07 | 1889 | 1959,16 | 2131,17 | 2311,16 | 2481,09 | 2655,44 | 2853,75 | 3075,88 | 3360,76 | 3615,11 | 3912,04 |
08 | 1949,69 | 2027,35 | 2181,23 | 2376,36 | 2553,96 | 2733,17 | 2938,19 | 3169,13 | 3436,47 | 3696,38 | 4002,8 |
09 | 1949,69 | 2027,35 | 2181,23 | 2376,36 | 2553,96 | 2733,17 | 2938,19 | 3169,13 | 3436,47 | 3696,38 | 4002,8 |
10 | 2010,36 | 2095,54 | 2231,36 | 2441,56 | 2626,8 | 2810,89 | 3022,63 | 3262,37 | 3512,21 | 3777,64 | 4093,54 |
11 | 2010,36 | 2095,54 | 2231,36 | 2441,56 | 2626,8 | 2810,89 | 3022,63 | 3262,37 | 3512,21 | 3777,64 | 4093,54 |
12 | 2071,05 | 2163,72 | 2282,55 | 2506,74 | 2699,64 | 2888,61 | 3107,06 | 3355,62 | 3587,94 | 3858,9 | 4184,29 |
Einreihung:
Assistentinnen und Assistenten:
- W2/2 für Kindergarten-,Familien- und Hortgruppen
- W2/3 für Kleinkinder-, Integrations- und heilpädagogischen Gruppen
Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen:
- W2/5 unterstützt die gruppenführende Päd.
- W2/6 in Ausnahmefällen an Stelle der Päd. eingesetzt:
- 2 Organisationstunden ortsgebunden und 2 Organisationsstunden ortsungebunden
- Weiterbildung noch immer nicht bestätigt
- Einsatz in integrativ geführten Gruppen
Pädagoginnen und Pädagogen:
- W2/8 für Kindergarten- Kleinkinder,Familien- und Integrationsgruppen sowie auch Hortgruppen
- W2/9 qualifizierte Zusatzaufgaben, ständige Ausbildung in den beiden Praxiskindergärten
- 34 Kinderdienststunden
- 2 Organisationstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
SOKI-SOHO:
- W2/10
- 32 Kinderdienststunden
- 4 Organisationsstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
Leiterinnen und Leiter:
2-4 Gruppen | W1/11 |
5-7 Gruppen | W1/12 |
ab 8 Gruppen | W1/13 |
- 7 ZK-Tage
- Leitungstätigkeit ortsgebunden
- Leitungstätigkeit ortsungebunden „disloziertes Arbeiten“ = Planung und Vorbereitung
- Unmittelbare päd. Tätigkeit „Kinderdienststunden“ ortsgebunden
-Es gibt insgesamt 5 Gehaltsbänder
-Gehälter enthalten Nebengebühren und Zulagen
-Keine sonstigen Nebengebühren mehr zu verrechnen mit Ausnahme von Mehrdienstleistungen
-Höhere Einstiegsgehälter – abgeflachte Gehaltskurven
-Statt 20 Gehaltsstufen künftig nur mehr 12
-Im Schema W2 und W3 gibt es zusätzlich noch eine Erschwernisabgeltung von 150€
-Bezahlung nach Tätigkeit
-Gehaltssprünge:
In den Gehaltsstufen 1,2 u. 3 jeweils nach 2 Jahren
In den Gehaltsstufen 4,5, u. 6 jeweils nach 3 Jahren
In der Gehaltsstufe 7 nach 4 Jahren Ab der Gehaltstufe 8 jeweils nach 5 Jahren.
-max. 6 Wochen Urlaub