SCHEMA I – Beamte
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1795,59 | 1759,48 | 1725,25 | 1628,73 | 1615,33 | 1581,42 |
02 | 1828,09 | 1785,55 | 1748,14 | 1654,44 | 1637,45 | 1598,91 |
03 | 1860,58 | 1811,64 | 1770,99 | 1680,13 | 1659,45 | 1616,24 |
04 | 1893,16 | 1837,75 | 1793,85 | 1705,74 | 1681,54 | 1633,45 |
05 | 1925,69 | 1863,82 | 1816,73 | 1731,4 | 1703,61 | 1650,75 |
06 | 1958,23 | 1889,95 | 1839,6 | 1757,08 | 1725,72 | 1668,18 |
07 | 1990,78 | 1916,03 | 1862,46 | 1782,82 | 1747,91 | 1685,57 |
08 | 2023,27 | 1942,1 | 1885,32 | 1808,58 | 1769,98 | 1702,9 |
09 | 2055,74 | 1968,15 | 1908,2 | 1834,43 | 1792,04 | 1720,34 |
10 | 2088,32 | 1994,26 | 1931,07 | 1860,18 | 1814,24 | 1737,78 |
11 | 2120,87 | 2020,38 | 1953,91 | 1885,89 | 1836,34 | 1755,12 |
12 | 2182,07 | 2046,45 | 1976,77 | 1911,58 | 1858,46 | 1772,35 |
13 | 2272,02 | 2072,49 | 1999,66 | 1937,19 | 1880,5 | 1789,71 |
14 | 2363,84 | 2098,57 | 2043,95 | 1962,79 | 1902,59 | 1807,14 |
15 | 2456,95 | 2146,26 | 2109,7 | 1988,53 | 1924,72 | 1824,57 |
16 | 2550,16 | 2214,78 | 2176,1 | 2015,91 | 1948,18 | 1843,11 |
17 | 2643,63 | 2282,74 | 2243,19 | 2044,81 | 1973,16 | 1862,69 |
18 | 2736,87 | 2352,74 | 2310,75 | 2073,73 | 1998,16 | 1882,26 |
19 | 2829,71 | 2424,03 | 2380,24 | 2102,71 | 2023,17 | 1901,83 |
20 | 2922,58 | 2495,34 | 2450,02 | 2131,81 | 2048,07 | 1921,42 |
daz | 3039,2 | 2584,9 | 2537,64 | 2169,17 | 2080,09 | 1946,58 |
DAZ | 3109,18 | 2638,65 | 2590,21 | 2191,58 | 2099,29 | 1961,67 |
SCHEMA III – Vertragsbedienstete
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1835,99 | 1798,94 | 1763,84 | 1664,77 | 1651,01 | 1616,23 |
02 | 1869,37 | 1825,69 | 1787,31 | 1691,17 | 1673,71 | 1634,16 |
03 | 1902,69 | 1852,48 | 1810,74 | 1717,52 | 1696,3 | 1651,96 |
04 | 1936,1 | 1879,28 | 1834,22 | 1743,79 | 1718,97 | 1669,64 |
05 | 1969,51 | 1906,01 | 1857,71 | 1770,14 | 1741,62 | 1687,37 |
06 | 2002,89 | 1932,82 | 1881,17 | 1796,5 | 1764,31 | 1705,24 |
07 | 2036,28 | 1959,6 | 1904,61 | 1822,89 | 1787,08 | 1723,1 |
08 | 2069,64 | 1986,32 | 1928,05 | 1849,31 | 1809,73 | 1740,91 |
09 | 2102,94 | 2013,06 | 1951,54 | 1875,86 | 1832,37 | 1758,79 |
10 | 2136,36 | 2039,86 | 1975,03 | 1902,3 | 1855,15 | 1776,67 |
11 | 2169,77 | 2066,67 | 1998,46 | 1928,65 | 1877,84 | 1794,47 |
12 | 2232,57 | 2093,43 | 2021,9 | 1955 | 1900,54 | 1812,18 |
13 | 2324,82 | 2120,13 | 2045,37 | 1981,3 | 1923,12 | 1829,97 |
14 | 2418,93 | 2146,89 | 2090,82 | 2007,59 | 1945,8 | 1847,84 |
15 | 2514,36 | 2195,82 | 2158,32 | 2033,99 | 1968,51 | 1865,74 |
16 | 2609,94 | 2266,09 | 2226,43 | 2062,06 | 1992,54 | 1884,79 |
17 | 2705,76 | 2335,79 | 2295,22 | 2091,72 | 2018,18 | 1904,87 |
18 | 2801,33 | 2407,57 | 2364,53 | 2121,4 | 2043,83 | 1924,96 |
19 | 2896,49 | 2480,64 | 2435,76 | 2151,14 | 2069,5 | 1945,03 |
20 | 2991,69 | 2553,69 | 2507,29 | 2181,03 | 2095,06 | 1965,12 |
daz | 3111,57 | 2645,68 | 2597,37 | 2219,5 | 2127,99 | 1990,97 |
DAZ | 3183,51 | 2700,88 | 2651,39 | 2242,56 | 2147,76 | 2006,49 |
Allgemeine Dienstzulage
Alle Stufen | € 180,88 |