Assistent*innen | Ass.Päd. | Pädagog*innen | Soki/Soho | ||||||||
Gehalts- stufe | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 | W2/9 | W2/10 | W/11 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1708,28 | 1761,92 | 1867,08 | 1986,97 | 2119,47 | 2269,21 | 2435,89 | 2617,62 | 2815,46 | 3030,53 | 3263,86 |
02 | 1767,28 | 1828,21 | 1915,75 | 2048,96 | 2189,50 | 2344,78 | 2517,98 | 2708,28 | 2889,09 | 3109,53 | 3352,09 |
03 | 1826,28 | 1894,49 | 1964,41 | 2110,96 | 2260,32 | 2420,35 | 2600,09 | 2798,94 | 2962,73 | 3188,54 | 3440,33 |
04 | 1826,28 | 1894,49 | 2013,08 | 2173,34 | 2331,15 | 2495,91 | 2682,18 | 2889,60 | 3036,35 | 3267,55 | 3528,57 |
05 | 1826,28 | 1894,49 | 2061,74 | 2236,74 | 2401,96 | 2571,48 | 2764,29 | 2980,27 | 3109,98 | 3346,56 | 3616,80 |
06 | 1826,28 | 1894,49 | 2061,74 | 2236,74 | 2401,96 | 2571,48 | 2764,29 | 2980,27 | 3183,62 | 3425,56 | 3705,03 |
07 | 1826,28 | 1894,49 | 2061,74 | 2236,74 | 2401,96 | 2571,48 | 2764,29 | 2980,27 | 3257,25 | 3504,56 | 3793,26 |
08 | 1885,28 | 1960,79 | 2110,41 | 2300,13 | 2472,81 | 2647,05 | 2846,39 | 3070,93 | 3330,87 | 3583,57 | 3881,50 |
09 | 1885,28 | 1960,79 | 2110,41 | 2300,13 | 2472,81 | 2647,05 | 2846,39 | 3070,93 | 3330,87 | 3583,57 | 3881,50 |
10 | 1944,27 | 2027,09 | 2159,15 | 2363,52 | 2543,63 | 2722,62 | 2928,49 | 3161,59 | 3404,51 | 3662,58 | 3969,73 |
11 | 1944,27 | 2027,09 | 2159,15 | 2363,52 | 2543,63 | 2722,62 | 2928,49 | 3161,59 | 3404,51 | 3662,58 | 3969,73 |
12 | 2003,28 | 2093,38 | 2208,92 | 2426,90 | 2614,45 | 2798,19 | 3010,58 | 3252,26 | 3478,14 | 3741,59 | 4057,96 |
Einreihung:
Assistentinnen und Assistenten:
- W2/2 für Kindergarten-,Familien- und Hortgruppen
- W2/3 für Kleinkinder-, Integrations- und heilpädagogischen Gruppen
Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen:
- W2/5 unterstützt die gruppenführende Päd.
- W2/6 in Ausnahmefällen an Stelle der Päd. eingesetzt:
- 2 Organisationstunden ortsgebunden und 2 Organisationsstunden ortsungebunden
- Weiterbildung noch immer nicht bestätigt
- Einsatz in integrativ geführten Gruppen
Pädagoginnen und Pädagogen:
- W2/8 für Kindergarten- Kleinkinder,Familien- und Integrationsgruppen sowie auch Hortgruppen
- W2/9 qualifizierte Zusatzaufgaben, ständige Ausbildung in den beiden Praxiskindergärten
- 34 Kinderdienststunden
- 2 Organisationstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
SOKI-SOHO:
- W2/10
- 32 Kinderdienststunden
- 4 Organisationsstunden ortsgebunden, 4 Vorbereitungsstunden ortsungebunden
- 7 ZK-Tage
Leiterinnen und Leiter:
2-4 Gruppen | W1/11 |
5-7 Gruppen | W1/12 |
ab 8 Gruppen | W1/13 |
- 7 ZK-Tage
- Leitungstätigkeit ortsgebunden
- Leitungstätigkeit ortsungebunden „disloziertes Arbeiten“ = Planung und Vorbereitung
- Unmittelbare päd. Tätigkeit „Kinderdienststunden“ ortsgebunden
-Es gibt insgesamt 5 Gehaltsbänder
-Gehälter enthalten Nebengebühren und Zulagen
-Keine sonstigen Nebengebühren mehr zu verrechnen mit Ausnahme von Mehrdienstleistungen
-Höhere Einstiegsgehälter – abgeflachte Gehaltskurven
-Statt 20 Gehaltsstufen künftig nur mehr 12
-Im Schema W2 und W3 gibt es zusätzlich noch eine Erschwernisabgeltung von 150€
-Bezahlung nach Tätigkeit
-Gehaltssprünge:
In den Gehaltsstufen 1,2 u. 3 jeweils nach 2 Jahren
In den Gehaltsstufen 4,5, u. 6 jeweils nach 3 Jahren
In der Gehaltsstufe 7 nach 4 Jahren Ab der Gehaltstufe 8 jeweils nach 5 Jahren.
-max. 6 Wochen Urlaub